Place of Origin: | China |
Brand Name: | FUJI |
Model Number: | AWPH9702 |
Minimum Order Quantity: | 10pcs |
---|---|
Delivery Time: | within 3days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000pcs |
Part Name: | FUJI Nozzle | Part Number: | AWPH9702 |
---|---|---|---|
Model: | 0.4mm | Color: | Yellow |
Material: | Metal | Origin: | China |
Highlight: | 0.4mm SMT Nozzle,FUJI CP643 SMT Nozzle,AWPH9702 SMT Nozzle |
FUJI CP643 AWPH9702 0.4mm SMT Nozzle high quanlity low price
Detail Information:
1, Part Name: CP643 Nozzle
2, Part Number: AWPH9702
3, Size: 0.4mm
4, Brand: FUJI
PART No. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
PART NO. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
R08-004 | ASSY(p0.4) Straight Pipe | 8mm Disk | SUS |
R08-004 | ASS_Y(0.4) Taper Pipu | 8mm Disk | CORONA |
ADCPH-9520 | ASS'Y (0.7) | 8mm Disk | |
ADCPH-9530 | ASS'Y(1.0) | 8mm Disk | |
ADCPH-9540 | ASS*Y (1.3) | 8mm Disk | |
ADCPH-97O0 | ASS'Y (1.3MELF| | 8mm Disk | |
ADCPH-9550 | ASS'Y (1.8) | 16mm Disk | |
ADCPH-9560 | ASS'Y (2.5) | 16mm Disk | |
ADCPH-9300 | ASS'Y (2.5 MELF> | l6mmDjsk | |
ADCPH-9570 | ASS'Y (3.75) | 16mm Disk | |
PART No. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
AWPH-9702 | ASS'Y{if0.4) Taper Pipe | 12mm Disk | CORONA |
AMPH-9512 | ASS'Y (0.7) | 12mm Disk | |
AWPH-9522 | ASSY (.0) | 12mm Disk | |
AMPH-9532 | ASSY (1.3) | 12mm Disk | |
AWPH-9540 | ASS'Y (1.3MELF) | 12mm Disk | |
AWPH-9560 | ASSY (I.8) | 12mm Disk | |
AWPH-9560 | ASS'Y (p2.5) | 16mm Disk | |
AWPH-9570 | ASS'Y (f3.7) | IQmm Disk | |
AWPH-95§0 | ASS'Y (?2.5) | 20mm Disk | |
AWPH-9590 | ASSY (2.5 MELF) | 20mm Disk | |
AWPH-9600 | ASSY (p3.75) | 20mm Disk | |
PART No. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
AMPH-8710 | ASS'Y«p0.7)SPEC. MAT' | 12mm Disk | COR3NA |
AS$'Y(fOi7) | 12mm Disk | ||
AMPH-B720 | ASS*Y(1.0) | 12mm Disk | |
AMPH-8730 | ASS'Y(1.3) | 12mm Disk | |
AMPH-8740 AMPH-8750 AMPH-B790 | AS&YW.S} | 12mm Disk | |
ASS'Y(^2.5) ASS'Y(1.3) | 12mm Disk 25mm Disk | ||
AMPH-S760 | ASS'Y(*2.5) | 25mm Disk | |
AMPH-B770 | ASS'Y(3.7) | 25mm Disk | |
AMPH-8780 | ASS’Y^.O} | 25mm Disk | |
PART No. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
ADEPN | 0.4 | ❖ 0.4/伞 0.25 | CERAMIC |
ADEPN-8070 | 0.7 | 0.7/4>0.38 | CERAMIC |
ADEPN-8080 | 4*1.0 | 1.0/ 0.65 | CERAMIC |
ADEPN-8090 | 1.3 | ❖ 1.3/4* 0.9 | CERAMIC |
ADEPN ADEPN-8100 | 1-3MELF | 1.3/4-0-9 | CERAMIC |
ADEPN | 令i.a | 1.8/4* 1.2 | CERAMIC |
ADEPN | C2.5 | •2.5/•2.0 | CERAMIC |
ADEPN | ❖ 2.5MELF | ❖2.5/2.0 | CERAMIC |
ADEPN | ^2.S(0.5mm) | 4.3.0/*2.5 | CERAMIC |
ADEPN | 4.3.75 | * 3.75/.1*3.0 | CERAMIC |
ADEPN | 5 | 4*5.0/4.5 | DLC |
PART No. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
ADNPN8306 | 4*0.4 | ❖0.4/4.0.25 | CERAMIC |
ADNPN8316 | -t*0.7 | *0.7/*0.30 | CERAMIC |
ADNPNS236 | •M.O | ❖ 1.0/4> 0.65 | CERAMIC |
ADNPN8246 | •M.3 | 4.1.3/* 0.9 | CERAMIC |
ADNPN8344 | •I.1.3MELF | 1.3/4* 0.9 | CERAMIC |
ADNPN8256 | •M.B | 4*1.8/<>1.2 | CERAMIC |
ADNPN8354 | •M.BMELF | 1.8/4-1.2 | CERAMIC |
ADNPN8266 | <1*2.5 | ❖ 2.5/4* 2.0 | CERAMIC |
ADNPN8364 | •1*2.5 MELF | ❖2.5/ 2.0 | CERAMIC |
ADNPN8335 | •t>2.5{+0.5mm) | 3.0/*2.5 | CERAMIC |
ADNPN8270 | «j»375 | 令 3.75/ + 3.0 | CERAMIC |
ADNPN8286 | ❖5.0 | 5.0/ 4.5 | DLC |
PART No. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
PART No. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
ANRG-2012 | 1D/1S( 608> | •t_0.6/+0.3.P=0.8/G=0.1 | |
ANRG-2021 | 1D/1S | ^0.7/4>0.4.P=0.8/G=0.1 | |
AHRG-0697 | 1D/1S | .|-0:a/4»0.5.P=0.8/G=0^ | |
AHRG-0701 | 1D/1S | P=0.8/G*0.3 | |
ANRG-2031 | 1D/1S | 4>0-9/W.6.P=1.2/6=0.15 | |
AHRG-1331 | 1D/1S | •V0.9/4*0.6. P-1.2/G-0.3 | |
AHRG-135J | 1D/1S(C) | •M.0/-t»0.7,P-1.2/G-0 4 | |
AHRG-1350 | 1D/1S | •H.0/<J>0.7.P-li/G=0.t5 | |
AJRG-0831 | 2D/1S 2D/1S | _J*0.6/*0.3,P=0.8/d»0.1 4*0.7/4>0.4.P»!.0/Q«0.1 | |
AHRG-0670 | 2D/1S | *0.7/^0.4.P=1.3/G=0.15 | |
AHRG-0858 | 2D/2S | •l>0 7/«〇.4.P=1.0/(=0.1 | |
AHRG-1320 | 2D/2S (125) 2D/2S | ^0.8/4>0.5.P=1.0/G=0.1 M.3/-H O.P-2.5/G=r〇 | |
PART No. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
0603 CHIP ONLY 0603 | 0603 SET 0603 TIP | 0.35mm/0.6Smm 0.35mm/0.6Smm | CERAMIC |
KV8-M7710-AOX KV8-M7710-AOX-T | #71A SET #71ATIP | 0.7mm/0.8mm(> 0.7mm/〇.8mm(> | CERAMIC |
KV8-M7720-AOX KV8-M7720-AOX-T KV8-M7730-OOX KV8-M7740-AOX | #72A SET #72A TIP «73A ft 74 A | l.0mnV1.7mm(> 4.0/3.0/2.0 O-RING | CERAMIC |
KV8-M7760-OOX KV8-M7790-AOX KV8-M7790-AOX | «76A «79A SET #79A TIP | MELF «M.2/<I>0.7 «l> 1.2/00.7 | CERAMIC |
KV8-M71N1-AOO | #71F SET #71F TIP | 0.7mm/0.8mm (> 0.7mnV0.8mm(> | CERAMIC/DIA CERAMIC/OIA |
KV8-M71N2-AOO KV8-M71N3-AOO | #72F SET #72F TIP #73F SET #73F TIP | i.0mrr>/i.7fnm(> 4*40/3.0/2.0 4.0/3.0/2.0 | CERAMIC/DIA CERAMIC/DIA |
KV8-M71N9-AOO SPECIAL | #79F SET #79F TIP CNT | «I> 1.2/00.7 •*>1.2/00.7 DATA for ON | CERAMIC CERAMIC |
PART NO. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
KMO-M711A-02X | »31ASET | 1.0mm/1.2mm ASSY | CERAMIC |
KV8-M7710-AOX-T KV8-M7720-AOX-T KMO-M711C-OOX KMO-M711B-OOX | #31A TIP S 71A TIP (ody #31) S 72A TIP (ody #31 > »32-2 #32-1 | i.0mm/l.2mm() 0.7mm/0.8mm () 4.0/3.0/2.0 4.0/3.0/2.0 | CERAMIC CERAMIC REFLECTOR |
KMO-M711D-OOX KMO-M711E-OOX KMO-M711F-OOX KV7-M7720-A1X KV7-M7720-A1X | *33 »34 »35 »39 62A 69A | O-RING O-RING MELF 1.7/1.0 «*>1.2/4>0.7 | CERAMIC CERAMIC CERAMIC |
SPECIAL | »61FSET 样 61F TIP *62FSET »62FTIP CNT | 0.7mm/0.8mm () 0.7mm/〇-8mm () i.0mm/i-7mm() l.0mm/1.7mm() DATA for ON | CERAMIC/OIA CERAMIC/DIA CERAMIC/OIA CERAMIC/DIA |
PART NO. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
KM4-M7113-01X KG3-M7113-40X KM4-M7113-10X K37-M7113-40X K37-M7113-00X K37-M7113-20X KM4-M7113-20X KM4-M7113-30X KM4-M7113-40X KM4-M7113-50X | 2D/2S 2D/2S 2D/2S 2D/2S 2D/2S 10/1S 10/2S 1D/2S 1D/2S 1D/2S | 〇.6/«f〇-3P=〇7 〇.7/v〇-4P=〇8 〇.8/i〇-5P=1.〇 〇.9/v〇-6P=1〇 1_3/f〇-9P=2.〇 0.8/f〇-5P=〇.9 〇.6/v〇-3 SP=2.2 〇.8/v〇-5 SP=2.2 1 8/<f1-4SP=4-.0 1.8/»1-〇&SP=4.0 | |
< m | L | n | ; |
〇 § ° 2 s : ^ niii^ 111 5 3 5 1令令令令令令 | ! 欠 | nm g 5 S 5 S ^ il!!! | ! 欠 |
IIISlll 1!!!!!! | imn Him | !! | |
PART No. 6300526837 630051 2915 630051 3165 | T , 1丨 | Hi | |
d 1 2 | iiii | « >< o ※ | 6 H 乏 |
PART No. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
AF060201(1) | 4>0.6/4»0.25 | CERAMIC | |
A-1081-495-B A-1081-951-C | AF060402(1) AF10071(1) AF12082(1) | 4>0.7/«J»0.4 4>1.0/4»0.7 4>1.2/4»0.9 | CERAMIC CERAMIC CERAMIC |
PART No. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
PART No. | PART NAME | SIZE | REMARKS |
Model 〇|*d S3 | ^ DH-200 | DH-400 600*650*1220 | _PH-eoo 600*650*1790 |
LH 早彐7|(ro) | DtKJ D3U OOU 580*630*560 |
Contact Person: Sandy
Tel: +8617324492760
Mechanical SMT Feeder , E00407190A0 SFN4AS JUKI Stick Feeder TYPE N4
SM421 / SM411 SM Feeder 8mm / 12mm / 16mm For Samsung SMT Machine
JUKI CF05HPR SMT Feeder JUKI CTFR 8mm Feeder
KXFW1KS5A00 Panasonic CM602 8mm Tape Feeder with Sensor Original New 10W
JUKI 750 / 760 30W LZ Head Motor P50B03003PXS22 SMT Servo Motor E93077250A0
P50B02002DXS30 Servo Motor Driver For Samsung CP60L Z Axis Motor Original
Yamaha YG200 Servo Motor Driver Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 YG200 Z Axis Motor
Original new JUKI Nozzle 501 / 502 / 503 / 504 / 505 / 506 / 507 / 508 For KE2000 Machine
FUJI NXT H01 SMT Nozzle 7.0 AA08000 Original New For FUJI SMT Machine
Mini Black SMT Nozzle 00321854 05 SIEMENS Pick UP Nozzle 711 / 911